Product Center
您的位置:首頁>產(chǎn)品中心>
拉伸力:486-3793KN
適用螺栓:M30-M115
最高工作壓力:1500bar
· 彈簧自動回復(fù),過行程保護,遷和頻繁使用
· 大大減少因操作失誤超行程使用引起的密封損壞
· 適用性強,一種型號可適用多種規(guī)格螺栓
· 擁有其他形式拉伸器的各項優(yōu)點
·配合手動、電動液壓泵站的使用
適用螺栓 | 最大負載 | 型號 | 尺寸 | 重量 | |||||
mm | KN | A | B | C | D | E | F | mm | |
M20 | 155 | HTB0 | 71 | 25.0 | 62.0 | 34.0 | 91.5 | 129 | 1.3 |
M22 | 71 | 25.0 | 62.0 | 34.0 | 91.5 | 132 | |||
M24 | 282 | HTB1 | 85 | 32.0 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155 | 3.5 |
M24 | 486 | HTB2 | 109 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161 | 5.0 |
M27 | |||||||||
M30 | 30.5 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169 | ||||
M33 | 37.0 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175 | ||||
M36 | 38.5 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181 | ||||
M33 | 814 | HTB3 | 132 | 37.0 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176 | 7.0 |
M36 | 38.5 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182 | ||||
M39 | 42.0 | 96.0 | 50.5 | 133.0 | 184 | ||||
M42 | 41.5 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195 | ||||
M39 | 989 | HTB4 | 150 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195 | 10.0 |
M42 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.5 | 202 | ||||
M45 | 52.5 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208 | ||||
M48 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214 | ||||
M52 | 1413 | HTB5 | 174 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223 | 15.0 |
M56 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235 | ||||
M56 | 1649 | HTB6 | 198 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237 | 17.0 |
M60 | |||||||||
M64 | 63.0 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250 | ||||
M68 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263 | ||||
M72 | 2131 | HTB7 | 222 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263 | 26.0 |
M76 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276 | ||||
M76 | 2544 | HTB8 | 252 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279 | 29.5 |
M80 | |||||||||
M85 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291 | ||||
M90 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304 | ||||
M95 | 3101 | HTB9 | 282 | 94.0 | 100.0 | 107.0 | 199.0 | 318 | 38.0 |
M100 | 103.0 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | |||||
M102 | 3793 | HTB10 | 318 | 112 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353 | 49.0 |
M110 | |||||||||
M115 |
·接頭內(nèi)具有高精度鋼珠單向閥,當(dāng)分離接頭時會緊密關(guān)閉,使油缸或油管在壓力為0bar時從泵上分離,二漏油最少KAERSS提供的快速接頭均含有防塵帽,使得液壓件不受惡劣環(huán)境的腐蝕